参数设置及调试
登录设备
设备联网后,将设备 IP 地址输入浏览器地址栏即可打开 Web 登录界面。也可以在首次使用时连接设备 AP 热点,在浏览器中输入 192.168.4.1 进入。
默认用户名为 admin,默认密码为 12345678。

显示界面
登录后进入设备 Web 界面。基本信息页面显示联网状态、IP 地址、MAC 地址和传感器实时数值。

| 信息项 | 说明 |
|---|---|
| 设备名称 | 当前设备名称,可在系统管理中修改 |
| 当前时间 | 设备联网并可访问外网时显示 |
| 网络模式 | 当前网络连接方式,ST100TH 为 Wi-Fi |
| Wi-Fi MAC | 设备无线 MAC 地址 |
| Wi-Fi IP 地址 | 设备当前局域网 IP |
| IP 获取方式 | DHCP 或静态 IP |
| 实时数据 | 温度、湿度、气压、海拔等,具体显示项随型号变化 |
网络管理
网络管理用于设置 IP 获取方式和 Wi-Fi 接入参数。IP 地址默认通过 DHCP 自动获取,也可配置静态 IP。

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| DHCP | 启用后由路由器自动分配 IP;关闭后需手动填写静态 IP 参数 |
| IP 地址 | 静态 IP 模式下填写设备 IP |
| 子网掩码 | 静态 IP 模式下填写子网掩码 |
| 网关 | 静态 IP 模式下填写网关地址 |
| Wi-Fi 名称 | 目标无线网络 SSID,可通过搜索列表选择 |
| Wi-Fi 密码 | 目标无线网络密码 |
| 搜索 | 搜索附近可用 Wi-Fi 列表,选中目标网络后输入密码并设置 |
⚠️
设置 Wi-Fi 后设备会重启并重新连接网络。若 Wi-Fi 密码错误导致设备无法联网或无法找到设备,需要打开外壳通过复位按键恢复默认设置。
协议管理
协议管理包含 MQTT、TCP、HTTP 三种网络通讯配置,可以同时启用多个协议。设备出厂默认 MQTT 协议开启,TCP 和 HTTP 默认关闭。启用、禁用或修改协议参数后,需要按页面提示重启后生效。

MQTT 设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 是否启用 | 开关为蓝色表示启用 MQTT,灰色表示禁用 |
| 服务器地址 | 默认连接立控服务器,可改为自建或第三方 MQTT 服务器地址 |
| 服务器端口 | 默认 1883,可按服务器配置修改 |
| 用户名 | 连接 MQTT 服务器使用的用户名 |
| 密码 | 连接 MQTT 服务器使用的密码 |
| ClientID | MQTT 客户端 ID,需保持唯一 |
| 订阅主题 | 设备接收平台下发数据的 Topic |
| 发布主题 | 设备向平台发布响应和上报数据的 Topic |
| QoS | MQTT 消息服务质量等级,支持 0、1、2 |
| 保留 Retain | 是否启用 MQTT retain 标志 |
| 定时上报 | 启用后按配置间隔主动上报设备信息 |
| 上报间隔 | 定时上报周期,单位:秒 |
| 连接状态 | 显示 MQTT 服务器连接状态 |
TCP 设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 是否启用 | 开关为蓝色表示启用 TCP,灰色表示禁用 |
| 协议类型 | 支持 TCP Server、TCP Client;Modbus-TCP 使用 TCP Server 模式 |
| 服务器地址 | TCP Client 模式下填写目标服务器地址 |
| 服务器端口号 | TCP 监听或连接端口 |
| 定时上报 | 启用后按配置间隔主动发送设备信息 |
| 上报间隔 | 定时上报周期,单位:秒 |
| 连接状态 | 显示 TCP 连接状态 |
HTTP 设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 是否启用 | 开关为蓝色表示启用 HTTP,灰色表示禁用 |
| HTTP 地址 | 设备定时上报数据的 HTTP 接口地址 |
| 请求头 | 可配置自定义 Header |
| 定时上报 | 启用后设备按间隔向 HTTP 地址 POST JSON 数据 |
| 上报间隔 | 定时上报周期,单位:秒 |
⚠️
同时开启多个协议会增加系统内存消耗。若协议参数配置错误导致设备无法联网或无法找到设备,可通过复位按键恢复默认设置。
组态仪表
组态仪表页面以二维坐标方式显示温度、湿度、气压和通过气压换算的海拔高度等实时信息。

高级设置
高级设置用于对传感器数据进行补偿修正。

| 项目 | 说明 | 范围 |
|---|---|---|
| 温度补偿 | 修正温度读数 | -20~20℃ |
| 湿度补偿 | 修正湿度读数 | -20~20%RH |
| 气压补偿 | 修正气压读数 | -500~500hPa |
系统管理
系统管理用于查看硬件参数、修改登录信息、OTA 升级、重启设备和重置设备。

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 硬件参数 | 显示设备硬件版本、固件版本、运行时间等参数,不可修改 |
| 登录设置 | 可修改设备名称、Web 登录用户名和密码,设置后生效 |
| OTA 固件升级 | 通过 OTA 地址远程升级固件,升级可能影响已有参数,需谨慎操作 |
| 重启设备 | 点击后设备软重启,部分参数修改后需要重启生效 |
| 重置设备 | 恢复出厂默认状态,确认后设备会自动重启 |
Modbus-TCP 寄存器
ST100TH 支持 Modbus-TCP,常用功能码如下:
| 功能码 | 定义 | 操作 |
|---|---|---|
| 0x03 | 读保持寄存器数据 | 读取一个或多个寄存器数据 |
| 0x04 | 读输入寄存器数据 | 读取一个或多个寄存器数据 |
| 0x06 | 写单个寄存器 | 把一组十六进制数据写入单个寄存器 |
| 0x10 | 写多个寄存器 | 把多组十六进制数据写入多个寄存器 |
保持寄存器 0x03
| 寄存器地址 | 描述 | 格式 | 支持功能码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0000-0x0007 | 设备型号 | ASCII | 0x03 | |
| 0x0008-0x000F | 硬件版本号 | ASCII | 0x03 | |
| 0x0010-0x0017 | 固件版本号 | ASCII | 0x03 | |
| 0x0018-0x001F | MAC | HEX | 0x03 | 高位在前低位在后,无冒号 |
输入寄存器 0x04
| 寄存器地址 | 描述 | 格式 | 支持功能码 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0000-0x0001 | 温度 | 单精度浮点 | 0x04 | 单位:℃ |
| 0x0002-0x0003 | 湿度 | 单精度浮点 | 0x04 | 单位:%RH |
| 0x0004-0x0005 | 气压 | 单精度浮点 | 0x04 | 单位:hPa |
| 0x0006-0x0007 | 高度 | 单精度浮点 | 0x04 | 单位:米 |
| 0x0008-0x0009 | 温度补偿 | 单精度浮点 | 0x04、0x10 | 范围:-20~20℃ |
| 0x000A-0x000B | 湿度补偿 | 单精度浮点 | 0x04、0x10 | 范围:-20~20%RH |
| 0x000C-0x000D | 气压补偿 | 单精度浮点 | 0x04、0x10 | 范围:-500~500hPa |