产品描述
SP501W/SP501LW 系列是一款 RS485 数据和以太网数据互转的工业级串口服务器。设备支持有线 LAN 和无线 Wi-Fi 接入,支持 MQTT、TCP、HTTP、Modbus-TCP 等常用网络协议,可工作在 MQTT/TCP 透传、Modbus-TCP 转 Modbus-RTU、Modbus-RTU 网关等模式,适用于现场串口设备联网、远程采集和上云场景。

功能特点
- 支持有线 LAN 和无线 Wi-Fi 联网
- 支持 DC9-30V 宽电压供电
- 支持 MQTT、TCP、HTTP、Modbus-TCP 等常用协议
- 支持 TCP Server、TCP Client、MQTT Client、HTTP Client、Modbus-TCP Server 多种工作模式
- 支持 MQTT/TCP 透传、Modbus-TCP 转 Modbus-RTU、Modbus-RTU 网关
- 支持 Windows 虚拟串口功能
- 内置 Web 配置界面
- 集成网页串口调试助手
- Modbus 网关模式支持自动采集和上报
- TCP Server 模式最多支持 4 个客户端连接
- 支持 OTA 远程升级固件
- 串口波特率支持 1200-115200
- 供电端口具有过压、过流、反接保护功能
- 通讯接口具有静电、浪涌保护
型号说明
| 型号 | 说明 |
|---|---|
| SP501W | 内置 Wi-Fi 天线,支持 Wi-Fi 和 LAN 联网 |
| SP501WA1 | 外接折叠 Wi-Fi 天线,支持 Wi-Fi 和 LAN 联网 |
| SP501WA2 | 外接高增益吸盘 Wi-Fi 天线,支持 Wi-Fi 和 LAN 联网 |
技术参数
| 分类 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 供电 | 供电电压 | DC9-30V/0.5A |
| 供电 | 功耗 | 小于 1.5W |
| 接口 | 网络接口 | RJ45 10M/100M 插座 |
| 接口 | 电源接口 | 5.5 x 2.5 DC 电源插座和 3.81 插拔端子 |
| 网络 | 联网方式 | 有线 LAN 或无线 Wi-Fi 以太网连接 |
| 网络 | 网络协议 | MQTT、TCP、Modbus-TCP、HTTP |
| 网络 | 工作模式 | MQTT Client、TCP Server、TCP Client、Modbus-TCP Server、HTTP Client |
| 网络 | IP 获取方式 | DHCP 默认,支持静态 IP |
| 网络 | 连接数量 | TCP Server 模式最多支持 4 个客户端连接 |
| 网络 | Wi-Fi 天线类型 | 内置 PCB 板载、外接折叠天线、外接吸盘天线可选 |
| 网络 | Wi-Fi 频率 | 2.4GHz |
| 网络 | Wi-Fi 标准 | 802.11b/g/n |
| 串口 | 串口类型 | 1 路 RS485 |
| 串口 | 串口规格 | 2 位 3.81 插拔端子,A/B |
| 串口 | 节点数量 | 250 个 |
| 串口 | 波特率 | 1200-115200 可设 |
| 串口 | 数据位 | 5、6、7、8 |
| 串口 | 停止位 | 1、1.5、2 |
| 串口 | 校验位 | 无校验 none、奇校验 odd、偶校验 even |
| 软件功能 | 域名解析 | 支持 |
| 软件功能 | MQTT 协议 | 支持 MQTT 3.1.1,默认连接立控 MQTT 服务器,可自定义连接其他服务器 |
| 软件功能 | Web | 内部集成 Web 页面,用于查看信息和配置参数 |
| 软件功能 | Modbus 网关 | 支持 Modbus-RTU 协议自动采集、上报 |
| 软件功能 | 网页串口调试 | Web 集成串口数据收发功能 |
| 软件功能 | 虚拟串口 | 安装虚拟串口工具后可实现 Windows 系统虚拟串口功能 |
| 保护参数 | 静电保护 | 15KV |
| 保护参数 | 浪涌保护 | 峰值脉冲电流 Ipp 30.2A |
| 保护参数 | 电源过压保护 | DC30V |
| 保护参数 | 电源过流保护 | 0.5A 自恢复保险 |
| 工作环境 | 工作温湿度 | -40℃-+80℃,0-100%RH,无凝结 |
| 工作环境 | 存储温湿度 | -40℃-+105℃,0-100%RH,无凝结 |
| 安装与尺寸 | 产品尺寸 | 83.5 x 72 x 23.6mm,L x W x H |
| 安装与尺寸 | 外壳材质 | 金属 |
| 安装与尺寸 | 安装方式 | 螺丝固定 |
接口说明

| 接口/部件 | 说明 |
|---|---|
| 电源接口 | 5.5 x 2.5 圆形 DC 电源座,电压范围 DC9-30V,选配电源功率需大于等于 5W |
| V+ | 供电电源输入正极 DC9-30V,与 DC 座供电二选一 |
| V- | 供电电源输入负极,与 DC 座供电二选一 |
| PE | 接地端口 |
| A | RS485 通讯 A 或 + |
| B | RS485 通讯 B 或 - |
| RJ45 网口 | 标准 10/100M 以太网 RJ45 插座,用于连接以太网 |
| 天线接口 | SMA 母头,2.4G Wi-Fi 天线连接头,内置天线版本无此接口 |
| 复位按键 | 短按软复位重启;长按 5 秒,待所有指示灯亮起并闪烁一次后恢复出厂默认设置 |
指示灯
| 指示灯 | 颜色 | 说明 |
|---|---|---|
| POW | 红色 | 电源指示灯,通电后常亮 |
| LAN | 绿色 | 有线 LAN 联网指示灯,联网成功后常亮 |
| WIFI | 橙色 | 无线 Wi-Fi 联网指示灯,联网成功后常亮 |
| COM | 蓝色 | 串口数据指示灯,收发数据时闪烁 |
外形尺寸
