产品描述
ST100TH 系列是一款用于环境检测的 Wi-Fi 网络温湿度、气压采集设备。设备可选内置式或外接式高精度数字传感器,将采集到的数据通过 Wi-Fi 网络上传到用户数据平台或云平台。设备支持 MQTT、TCP、Modbus-TCP、HTTP 等常用协议,采用 DC9-30V 宽电压供电和工业化结构设计,可长时间稳定运行。

功能特点
- 支持 Wi-Fi 无线网络连接
- 支持 MQTT、TCP、Modbus-TCP、HTTP 等常用协议
- 支持 TCP Server、TCP Client、HTTP Client、MQTT Client 多种工作模式
- 支持温度、湿度、气压采集,具体数据项随型号和传感器配置变化
- 支持内置式或外接式传感器
- 支持 DHCP 默认获取 IP,也可配置静态 IP
- 支持 DC9-30V 宽电压供电
- 供电端口具备过压、过流、反接保护功能
- 开放 SDK,用户可二次开发
- 导轨卡口外壳,体积小,支持导轨或螺丝固定
功能说明
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| Wi-Fi 无线连接 | 设备与无线路由器通过 Wi-Fi 接入以太网,首次使用需连接设备 AP 热点完成配网,默认通过 DHCP 获取 IP 地址。 |
| 数据获取 | 温度、湿度、气压数据可通过 MQTT、TCP、HTTP、Modbus-TCP 等协议获取,具体数据项随型号和传感器配置变化。 |
| Web 配置 | 设备内部集成 Web 界面,可查看状态、配置网络和协议参数、设置补偿、执行 OTA、重启或重置。 |
| 恢复默认设置 | 可通过 Web 系统管理、长按电路板复位按键 5 秒,或按住复位按键上电恢复默认设置。 |
命名规则

| 型号 | 说明 |
|---|---|
| ST100A1TH | 测量温湿度,内置国产传感器 |
| ST100A1THP | 测量温湿度气压,内置国产传感器 |
| ST100B1TH | 测量温湿度,外接国产传感器 |
| ST100B1THP | 测量温湿度气压,外接国产传感器 |
| ST100A2TH | 测量温湿度,内置进口传感器 |
| ST100A2THP | 测量温湿度气压,内置进口传感器 |
| ST100B2TH | 测量温湿度,外接进口传感器 |
| ST100B2THP | 测量温湿度气压,外接进口传感器 |
| ST100B3T | 测量温度,外接 DS18B20 温度传感器 |
| ST100B4T | 测量温度,外接热电偶温度传感器 |
技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 供电电压 | DC9-30V/1A |
| 功耗 | <1.5W |
| 电源接口 | 2位2.54插头 |
| 传感器接口 | 4位2.54外接传感器接口 |
| 联网方式 | Wi-Fi无线以太网连接 |
| 网络协议 | MQTT、TCP、Modbus-TCP、HTTP |
| 工作模式 | TCP Server、TCP Client、Modbus-TCP、HTTP Client、MQTT Client |
| IP获取方式 | DHCP默认、静态IP |
| TCP Server连接数量 | 最多支持4个客户端连接 |
| Wi-Fi天线类型 | 内置天线 |
| Wi-Fi频率 | 2.4GHz |
| Wi-Fi标准 | 802.11b/g/n |
| 传感器类型 | 内置式或外接式可选,外接标准线长1米 |
| 温度测量范围 | -40~+80℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH |
| 温度测量精度 | ±0.3℃ |
| 湿度测量精度 | ±2%RH(25℃) |
| 温湿度分辨率 | 温度:0.01℃;湿度:0.03%RH |
| 气压测量范围 | 300~1100hPa(30~110kPa) |
| 气压测量精度 | ±0.12hPa |
| 工作温湿度 | -40℃~+80℃,0~100%RH,无凝结 |
| 存储温湿度 | -40℃~+105℃,0~100%RH,无凝结 |
| 产品尺寸 | 65×45.5×29mm(L×W×H) |
| 外壳材质 | ABS |
| 安装方式 | 导轨卡口/螺丝固定 |
传感器参数对照
| 参数 | A1/B1 国产传感器 | A2/B2 进口传感器 | B3 DS18B20 |
|---|---|---|---|
| 传感器型号 | AHT20 | SHT30 | DS18B20 |
| 温度测量范围 | -40~+125℃ | -40~+125℃ | -10~+85℃ |
| 湿度测量范围 | 0~100%RH | 0~100%RH | - |
| 温度测量精度 | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃ |
| 湿度测量精度 | ±2%RH | ±2%RH | - |
| 温度分辨率 | 0.01℃ | 0.08℃ | 0.0625℃ |
| 湿度分辨率 | 0.024%RH | 0.15%RH | - |
接口说明

| 接口/部件 | 说明 |
|---|---|
| 内置温度传感器 | 内置传感器型号包含该器件;外接温度传感器型号无此传感器 |
| 内置气压传感器 | 带气压采集的型号包含该器件;未选择气压采集的型号无此传感器 |
| 电源指示灯 | 红色指示灯,通电后常亮 |
| 信号指示灯 | 绿色指示灯,用于显示网络连接和恢复默认状态 |
| 电源接口 | 红线为 DC9-30V 正极,黑线为 DC9-30V 负极 |
| 外接传感器接口 | 外接传感器型号使用;内置传感器型号该接口为空 |
| 复位按键 | 短按松开复位重启;长按 5 秒松开恢复默认设置 |
指示灯
| 状态 | 说明 |
|---|---|
| 电源指示灯红色常亮 | 设备已上电 |
| 信号指示灯常亮 | 网络未连接 |
| 信号指示灯慢闪 | 网络已连接 |
| 信号指示灯快闪 2 次 | 网络已连接但无法访问外网 |
| 信号指示灯快闪 5 次 | 正在恢复默认设置 |
外形尺寸
ℹ️
外形尺寸为手工绘制,会有微小偏差,以实物为准。
