参数设置及调试
登录设备
通过设备发现工具搜索到设备后点击“WEB”,或连接设备 AP 热点后进入登录页面。如果连接热点后未自动弹出登录页面,可在浏览器地址栏输入 192.168.4.1。
默认用户名为 admin,默认密码为 12345678。

显示界面
登录后进入设备 Web 界面。基本信息页面显示设备联网状态、IP 地址、MAC 地址、当前时间等信息;如果设备只连接局域网且未连接外网,当前时间可能不显示。

网络管理
网络管理用于设置联网方式、IP 地址和 Wi-Fi 参数。设备支持有线 LAN 和 Wi-Fi 两种网络连接方式,IP 地址默认通过 DHCP 自动获取,也可设置静态 IP。


| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 网络连接 | 选择有线 LAN 或 Wi-Fi 连接 |
| DHCP | 启用后由路由器自动分配 IP;关闭后需手动填写静态 IP 参数 |
| IP 地址 | 静态 IP 模式下填写设备 IP |
| 子网掩码 | 静态 IP 模式下填写子网掩码 |
| 网关 | 静态 IP 模式下填写网关地址 |
| Wi-Fi 名称 | 选择 Wi-Fi 连接时填写目标无线网络名称 |
| Wi-Fi 密码 | 目标无线网络密码 |
| 搜索 | 搜索附近可用 Wi-Fi 列表,选中网络后填写密码并提交 |
⚠️
修改网络连接模式后设备 IP 可能变化。刷新网页后如果无法进入,请使用设备发现工具重新搜索。若 Wi-Fi 密码错误导致设备无法联网且无法开启 AP,需要按恢复默认设置的方法恢复参数。
协议管理
协议管理包含 MQTT、TCP、HTTP 三种网络通讯配置,可以同时启用多个协议。
MQTT 设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 是否启用 | 开关为蓝色表示启用 MQTT,灰色表示禁用 |
| 服务器地址 | 默认连接立控服务器,可改为自建或第三方 MQTT 服务器地址 |
| 服务器端口 | 默认 1883,可按服务器配置修改 |
| 用户名 | 默认 public,连接其他 MQTT 服务器时需改为对应用户名 |
| 密码 | 默认 Aa123456,连接其他 MQTT 服务器时需改为对应密码 |
| ClientID | 默认类似 SP501_08b61f36cb3c,必须唯一,不能与服务器中其他 ClientID 重复 |
| 订阅主题 | 设备接收平台下发数据的主题 |
| 发布主题 | 设备向平台发布或上报数据的主题 |
| QoS | MQTT 消息服务质量等级,支持 0、1、2 |
| 保留 Retain | 是否启用 MQTT retain 标志 |
| 连接状态 | 显示是否已连接到 MQTT 服务器 |
TCP 设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 是否启用 | 开关为蓝色表示启用 TCP,灰色表示禁用 |
| 协议类型 | 支持 TCP Server 和 TCP Client;串口工作模式为 Modbus-TCP 转 Modbus-RTU 时仅支持 TCP Server |
| 服务器地址 | TCP Client 模式需要设置服务器地址;TCP Server 模式无此项 |
| 服务器端口号 | 默认 8888,可修改 |
| 连接状态 | 显示 TCP Server 客户端连接状态或 TCP Client 服务器连接状态 |
HTTP 设置
HTTP 协议仅支持串口工作在 Modbus-RTU 网关模式时使用,用于将网关采集到的数据按配置地址上报到 HTTP 服务端。
串口管理
串口管理用于设置串口工作模式、串口参数和串口调试。

工作模式
| 工作模式 | 说明 |
|---|---|
| MQTT/TCP 透传 | MQTT 和 TCP 转 RS485,数据透传,不处理数据,无协议限制 |
| Modbus-TCP 转 Modbus-RTU | Modbus-TCP 协议和 Modbus-RTU 协议互转,可通过网络 Modbus-TCP 协议和 RS485 通讯 Modbus-RTU 设备通讯 |
| Modbus-RTU 网关 | 集成类似 Modbus Poll 的部分功能,可主动读取 Modbus-RTU 从站设备数据,并通过 MQTT、TCP、HTTP 等协议自动上报 |
- 选择 MQTT/TCP 透传模式时,必须在“协议管理”中启用 MQTT 或 TCP,并设置对应协议参数。
- 选择 Modbus-TCP 转 Modbus-RTU 模式时,必须在“协议管理”中启用 TCP,并选择 TCP Server 工作模式。
- 选择 Modbus-RTU 网关模式时,可添加 COMMAND 模型,最多添加 10 个。
Modbus-RTU 网关 COMMAND 参数
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 设备地址 | Modbus-RTU 从站设备地址 |
| 功能码 | 支持 0x01、0x02、0x03、0x04 |
| 寄存器地址 | 需要请求的起始寄存器地址 |
| 寄存器数量 | 需要请求的寄存器数量 |
| 接收超时时间 | 发送完请求后等待从站应答的时间 |
| 数据格式 | 支持 Signed、Unsigned、HEX、Binary、Long、Float、Double;不同格式占用字节数不同 |
| 间隔时间 | 一个 COMMAND 通讯完成后到下一个 COMMAND 执行的间隔时间 |
| 上报方式 | 支持 MQTT、TCP、HTTP 协议上报 |
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 |
| 数据位 | 5、7、8 位 |
| 校验位 | 无校验 none、奇校验 odd、偶校验 even |
| 停止位 | 1、1.5、2 停止位 |
| 循环上报时间 | 执行第一个 COMMAND 到下一次执行第一个 COMMAND 的间隔时间 |
上报数据格式示例:
{
"enabled": true,
"command_index": 0,
"slave_addr": "01",
"function_code": "03",
"register_addr": "00",
"register_num": "2",
"timeout": "500",
"data_format": "HEX",
"interval_time": "1000",
"report_format": "tcp",
"baud_rate": "9600",
"data_bit": "8",
"stop_bit": "1",
"check_bit": "None",
"response_data": [
{
"data1": "0x0171",
"data2": "0x00CB"
}
]
}| 字段 | 说明 |
|---|---|
| enabled | COMMAND 是否启用 |
| command_index | COMMAND 序号 |
| slave_addr | Modbus 从站地址 |
| function_code | 功能码 |
| register_addr | 寄存器地址 |
| register_num | 寄存器数量 |
| timeout | 接收超时时间 |
| data_format | 数据格式 |
| interval_time | 间隔时间 |
| report_format | 上报方式 |
| baud_rate | 串口波特率 |
| data_bit | 数据位 |
| stop_bit | 停止位 |
| check_bit | 校验位 |
| response_data | 接收到的数据 |
| data1/data2 | 解析后的数据项 |
串口设置
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 波特率 | 1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200 |
| 数据位 | 5、7、8 位 |
| 校验位 | 无校验 none、奇校验 odd、偶校验 even |
| 停止位 | 1、1.5、2 停止位 |
| 间隔时间 | 判断一帧数据接收完成的间隔时间,默认 50ms |
| 最大帧长度 | 接收一帧数据的最大长度,默认 512 字节 |
串口调试
串口调试用于监控串口数据。接收区可显示 RS485 口收发的数据,发送区可通过 RS485 口下发数据。
系统管理
系统管理用于查看硬件参数、修改登录信息、OTA 升级、重启设备和重置设备。

| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 硬件参数 | 显示设备硬件版本、固件版本和运行相关参数,不可修改 |
| 登录设置 | 可修改设备名称、Web 登录用户名和密码,点击“设置”后生效 |
| OTA 固件升级 | 用于远程升级设备固件,OTA 操作可能影响已有参数设置,需谨慎操作 |
| 重启设备 | 部分参数修改保存后需要重启设备才能生效,点击“重启”后设备软重启 |
| 重置设备 | 恢复到出厂默认状态,确认后设备会自动重启并恢复默认参数 |
| 日志管理 | 用于查看串口服务器软件运行情况,普通使用无需关注 |